Größentabelle
Les mesures ci-dessous servent de repère avant commande. Si vous hésitez entre deux tailles, choisissez la taille au-dessus pour un porté plus confortable.
Maillots adulte
| Taille | Stature | Poitrine | Conseil |
|---|---|---|---|
| S | 165-170 cm | 88-94 cm | Porté ajusté |
| M | 170-175 cm | 94-100 cm | Coupe standard |
| L | 175-180 cm | 100-106 cm | Standard confortable |
| XL | 180-185 cm | 106-112 cm | Plus ample |
| XXL | 185-190 cm | 112-118 cm | Large |
Ensembles enfant
| Taille | Âge indicatif | Stature | Conseil |
|---|---|---|---|
| 16 | 2-3 ans | 90-100 cm | Très jeune enfant |
| 18 | 4-5 ans | 100-110 cm | Enfant |
| 20 | 6-7 ans | 110-120 cm | Enfant |
| 22 | 8-9 ans | 120-130 cm | Junior |
| 24 | 10-11 ans | 130-140 cm | Junior |
| 26 | 12-13 ans | 140-150 cm | Grand junior |
| 28 | 14 ans | 150-160 cm | Grand junior |
À retenir
Une variation de 1 à 3 cm peut exister selon le modèle. Les maillots personnalisés ne peuvent pas être retournés si le flocage ou une option sur mesure a été validée.